ক্যালেন্ডার ডিসেম্বর ১৯৭২
| W | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি | রবি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1972 বার্ষিক ভিউ · W: ISO সপ্তাহ নম্বর
| W | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি | রবি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1972 বার্ষিক ভিউ · W: ISO সপ্তাহ নম্বর